2.4 KiB
2.4 KiB
Weaponsmith (Albion)
Entity Type: Building
Properties
| Field | Value |
|---|---|
| Region | Albion |
| Category | Production / Armoury |
| Required Tier | Tier III - Mercators (Latium), Tier III - Smiths (Albion) |
| Cycle Time | 1:30 (90 seconds) |
| Dimensions | 4x4 (6x6 with area effects) |
Description
The Weaponsmith forges iron into weapons using charcoal as fuel. This building is essential for military production and becomes available at the Mercators/Smiths population tier.
Costs
Build Cost: 1 Timber, 3 Bricks
Maintenance: -16 gold/min, 5 Waders workers
Area Effects
| Effect | Value |
|---|---|
| Fire Safety | +1 |
Placement
| Requirement | Value |
|---|---|
| Road Required | Yes |
| Warehouse Required | Yes |
Production
Output: Weapons
Production Chain
Part of the Weapons production chain:
- Iron Mine produces Iron Ore
- Furnace smelts Iron Ore into Iron
- Weaponsmith forges Iron into Weapons (using Charcoal as fuel)
Related Specialists
Legendary
| Specialist | Type | Effects |
|---|---|---|
| Favillus, Survivor of Sands and Sandals | Economic | Smelters and Armouries: +35% Productivity, +35% Fuel efficiency, +1 Fire Safety. Legendary bonus: Dedicate island to Mars |
| Aun, Proselyte of Mars Loucetius | Religion | Armouries: +10% Productivity, +35% Fuel efficiency, +1.5 Belief, -25% Upkeep. Legendary bonus: Be at war |
| Zorsines, Sarmatian Swordshaper | Economic | Armouries: +30% Productivity, +1t every 10 cycles, +25% Fuel efficiency. Legendary bonus: Own 10+ Praetorian Cavalry |
Rare
| Specialist | Type | Effects |
|---|---|---|
| Unerring Bladeworker | Culture | Weaponsmiths: +1 Happiness area effect |
| Hephaestian Polysmith | Military | Armouries: -33% Workforce, -66% Upkeep |
| Laconic Swordsmith | Military | Weapons Chain: +20% Productivity (Iron Mine, Furnace, Weaponsmith) |
Related Buildings
- Armourer (Albion) - Also in the Armoury category
- Weaponsmith (Latium) - Latium variant
- Armourer (Latium) - Latium Armoury building
- Furnace (Latium) - Produces Iron input