1.7 KiB
1.7 KiB
Flax Farm (Albion)
Entity Type: Building
Properties
| Field | Value |
|---|---|
| Region | Albion |
| Category | Arable Farm |
| Required Tier | Nobles (Tier 5 Celtic) |
| Dimensions | 4x5 (base), 6x7 (with fields) |
| Cycle Time | 1:30 (90 seconds) |
| Aqueduct Support | Yes |
Description
Produces Flax for clothing production chains. This building is part of the Arable Farm category and can be enhanced with an Aqueduct connection.
Costs
Build Cost: 1 Planks, 2 Bricks, 2 Concrete
Maintenance: -8 gold, -3 Waders
Placement
| Requirement | Value |
|---|---|
| Constraints | Fields required |
Production
Input: None
Output: Flax
Specialists
| Specialist | Rarity | Domain | Effects |
|---|---|---|---|
| Irrigator | Common | Economic | -50% water consumption for Arable Farms in range |
| Capillary Coiffurist | Rare | Civic | +20% productivity for Wigs Chain in range |
| Princeps of Porphyr | Rare | Civic | +20% productivity for Togas Chain in range |
| Tullus Caecilius Cornutus, Arval Brother of Insitor | Epic | Nature | -40% workforce, -80% upkeep for Arable Farms in range |
| Casponia Casta, Sacerdos Cereris | Legendary | Religion | +25% productivity, +1 Flax every 10 cycles, +1 Belief area effect, Legendary Bonus: Dedicate island to goddess Ceres |
Related Buildings
Other Arable Farm buildings: